-
Bay Ricky Casipe.Test aletlerimiz iyi durumda. Daha çabuk alet alacağım. Çok teşekkür ederim. -
Bayan Remy Galapon.2020 ile 2023 yılları arasında Delta Teknolojisi'nden 30'dan fazla ekipman satın aldık, hepsi iyi çalışıyor ve Delta Teknolojisi'nden hizmet de iyi. -
Bay Milan.VLF-80 testi mükemmel ve teşekkür ederim.
752N Tek ışınlı 200nm-1000nm UV VIS Spektrofotometre
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | Delta |
| Sertifika | ISO9001 |
| Model numarası | 752N |
| Min sipariş miktarı | 1 takım UV VIS Spektrofotometre |
| Fiyat | negotiable |
| Ambalaj bilgileri | Kaplama kutusunda paketlenmiş UV VIS Spektrofotometresi. |
| Teslim süresi | 3-7 Gün |
| Ödeme koşulları | Western Union, T/T, L/C |
| Yetenek temini | Her ay 100 takım |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Açıklama | Tek Işınlı 200nm-1000nm UV VIS Spektrofotometre | Uygulama | Analiz için yaygın olarak kullanılan laboratuvar |
|---|---|---|---|
| Özellikler | Yüksek dalga boyu hassasiyeti, iyi monokromatiklik ve düşük kaçak ışık | Dalga boyu aralığı | 200 nm'den 1000 nm'ye |
| Spektrum bant genişliği | 4nm | Ambalaj Boyutu | 640*480*340mm |
| Net ağırlık | 27kg | Spektrofotometre Tipi | Tek Işınlı UV Vis Spektrofotometre |
| Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği | 1nm | Optik sistem | Tek Kirişli, Alevli Holografik Izgara (1200 Hat) |
| Dalga Boyu Ayarı | Otomatik | Lambalar | Tungsten halojen lamba ve döteryum lambası |
| Görüntüle | dijital | Dil | İngilizce |
| İletişim Portu | RS232 | Özel | Özelleştirilmemiş |
| Vurgulamak | 752N UV VIS spectrophotometer,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing |
||
752NTek ışınlı 200nm-1000nm UV VIS Spektrophotometer
Giriş:
752N High Precision 200nm-1000nm UV VIS Spectrophotometer uses microprocessor control technology to perform qualitative and quantitative analysis of substances in the ultraviolet-visible spectrum region.
Genellikle rutin laboratuvarlarda bulunan çok amaçlı bir analitik enstrüman.
FYemekler:
- Holografik yanıp sönen bir ızgara ile monokromatör kullanılır.
- Tungsten halogen lambasının ve deuteryum lambasının otomatik olarak değiştirilmesi.
- 0.5cm-5cm hücreler için bir numune bölmesi.
- Bilgisayar kontrol sistemi, otomatik T/A değişimi.
- Otomatik sıfır ve tam ölçek ayarlama.
- Doğrudan konsantrasyon okuma ve konsantrasyon faktörü ayarlama fonksiyonu.
- RS232 portu ile donatılmıştır. Yazıcı bağlanabilir ve veri özel yazılımla PC'ye gönderilebilir.
SÖzellikler:
| - Hayır, hayır. | Ürün Adı | 752N Yüksek hassasiyetli 200nm-1000nm UV VIS Spektrophotometer |
| 1 | Dalga boyu aralığı | 200-1000nm |
| 2 | Dalga boyu doğruluğu | ≤2nm |
| 3 | Dalga boyu tekrarlanabilirliği | ≤ 1nm |
| 4 | İletişim doğruluğu | ±0,5% (t) (NBS930D) |
| 5 | İletişim | Tekrarlanabilirlik≤0,2% (t) |
| 6 | Spektrum bant genişliği | 4nm |
| 7 | Sarsılan ışık | ≤ 0,5% (t) |
| 8 | Dayanıklılık Karanlık akım sürüklenmesi | 0% 2 (t) / 3 dakikalık |
| 9 | Hafif akım sürüklenmesi | 0.5% ((t) / 3 dakikalık |
| 10 | Nakliye paketi boyutu | 640*480*340mm |
| 11 | Brüt ağırlık | 30Kg |
| 12 | Net ağırlık | 27kg |
FÜlkeSet:
| - Hayır, hayır. | Parça Adı | miktarı | - Hayır, hayır. | Parça Adı | miktarı | ||
| 1 | Ana araç | 1 | 7 | Tungsten halogen lamba ((12V 30W) | 1 | ||
| 2 | Güç kablosu | 1 | 8 | Deuteriyum lamba | 1 | ||
| 3 | Toz örtüsü | 1 | 9 | Sigortalar (2.5A) | 5 | ||
| 4 | 10mm Kuvars hücresi | 2 | 10 | Anahtar | 1 | ||
| 5 | Didimiyum filtre | 1 | 11 | Filtre ((330nm~370nm aralığında kullanılmak üzere) | 1 | ||
| 6 | 0.5E filtre | 1 | |||||
| İsteğe bağlı aksesuarlar: | |||||||
| 10 mm cam hücre | 10mm Kuvars hücresi | 10 mm Hücre tutucusu | |||||
| Tungsten halogen lamba ((12V 30W) | Deuteriyum lamba | Yazıcı | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


