-
Bay Ricky Casipe.Test aletlerimiz iyi durumda. Daha çabuk alet alacağım. Çok teşekkür ederim. -
Bayan Remy Galapon.2020 ile 2023 yılları arasında Delta Teknolojisi'nden 30'dan fazla ekipman satın aldık, hepsi iyi çalışıyor ve Delta Teknolojisi'nden hizmet de iyi. -
Bay Milan.VLF-80 testi mükemmel ve teşekkür ederim.
CPT-I Temel Model Transformör Testleri için Düşük Fiyatlı CT PT Testi
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Ürün Adı | CPT-I Temel Model Düşük Fiyatlı CT PT Analizörü | Fonksiyonlar | Çeşitli transformatör türlerinin test parametreleri |
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir Trafo | <110kV, >2.5VA Trafo | Diz Noktası Gerilimi | 1kV |
| Max. Maks. Test Voltage Test Gerilimi | 1kV | Boyut | 420*330*320mm |
| Ağırlık | 24kg | Güç kaynağı | AC220V ± %10, 50Hz/60Hz |
| Garanti | Bir yıl | Hizmet | OEM hizmeti mevcuttur |
| Vurgulamak | low price CT PT tester,transformer testing equipment,basic model transformer tester |
||
Temel Model CT PT Tester -- Model: CPT-I
Giriş:
- CPT-I CT PT Tester, CT ve PT'nin özelliklerini test etmek için özel bir enstrüman.
- CPT-I CT PT TesterCT/PT dönüşüm oranı testini, CT/PT kutupluk testini, volt-ampere özellik eğrisi çizimini ve CT hata çizimini tamamlayabilir.
- CPT-I CT PT TesterBüyük bir çıkış, yüksek hassasiyet, istikrarlı performans ve otomatik test.
Özellikleri:
-
CT/PT dönüşüm oranı testi
-
CT / PT kutupluk testi
-
CT / PT volt-ampere özellik eğrisi ölçümü
-
CT oranı hatası ölçümü
-
Hata eğrisi ölçümü
-
Sonuç baskı
-
Verileri PC'ye yükle
-
PC çevrimiçi testi
Parametreler:
| Giriş voltajı | Çıktı kapsamı | ÖlçmeAralık | Ölçme derecesi | ||||
| Aygıt ana motoru | 220V | 0 ¢ 600V 020A | 0 ¢ 600V 020A | 0% 5 | |||
| 380V | 0 ‰ 1000V 020A | 0 ‰ 1000V 020A | 0% 5 | ||||
| 220V | 0 ¢ 600A | 0 ¢ 600A | Değişim oranı ölçüm doğruluğu %1 | ||||
| Dış gerilim yükseltme makinesi | 220V | 01650V 0 ¢3A | 01650V 0 ¢3A | 0% 5 | |||
| 380V | 0 ¢ 2000V 0 ¢3A | 0 ¢ 2000V 0 ¢3A | 0% 5 | ||||
| Dış akım yükseltme makinesi | 220V | 0 ¢ 1000A | 0 ¢ 1000A | Değişim oranı ölçüm doğruluğu %1 | |||
| Dış gerilim ayarlama makinesi | 0~1000V, 0~30A | 0% 5 | |||||
| Cihazın çalışma gücü | 220V/380V 50HZ | Dış boyutlar | 420*330*320mm | Ağırlık | 24 kg | ||


