-
Bay Ricky Casipe.Test aletlerimiz iyi durumda. Daha çabuk alet alacağım. Çok teşekkür ederim. -
Bayan Remy Galapon.2020 ile 2023 yılları arasında Delta Teknolojisi'nden 30'dan fazla ekipman satın aldık, hepsi iyi çalışıyor ve Delta Teknolojisi'nden hizmet de iyi. -
Bay Milan.VLF-80 testi mükemmel ve teşekkür ederim.
SFA SF6 Gaz Parametreleri Yüksek Doğruluklu SF6 Çiy Noktası Ölçer Testi
| Menşe yeri | Çongçing, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Delta |
| Sertifika | ISO9001 |
| Model numarası | SFA |
| Min sipariş miktarı | 1 set SF6 Analizörü |
| Fiyat | USD1.0 SF6 Analyzer / set |
| Ambalaj bilgileri | SF6 Analizörü bir kontrplak kutuda paketlenmiştir. |
| Teslim süresi | Sipariş onaylandıktan sonra 10 gün içinde |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini | Ayda 100 adet SF6 Analizör |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Fonksiyonlar | Çiğ Noktası, Çiğ Noktası, Sf6 Saflığı vb. Test edin. | Ölçülen Parametreler | Sf6 Saflık, Çiy noktası, Su içeriği, So2, H2s, Co |
|---|---|---|---|
| Uygulama alanı | Elektrik Endüstrisi | Açıklama | SFA SF6 Gaz Parametreleri Yüksek Doğruluklu SF6 Çiy Noktası Ölçer Testi |
| Özellikler | Çok Fonksiyonlu SF6 Analizörü | Avantajlar | Sf6 testi için çok fonksiyonel Sf6 analizatörü |
| Görüntüle | LCD EKRAN | Güç kaynağı | AC 220V veya Dahili Şarj edilebilir Pil |
| Pil performansı | 20 saat şarj edersen 10 saat çalışabilirsin | Operasyon modu | Panel aracılığıyla |
| Veri depolama | 100 grup | Boyut ve Ağırlık | 25cm*15cm*30cm, 5kg |
| Teslim Süresi | Sipariş Onaylandıktan 7 Gün Sonra | Nakliye Yöntemi | Ekspres ile göndermeyi öneriyorum. |
| Ticaret Koşulları | EXW, Fob, DDU, CIF vb. | Dil | İngilizce |
| Vurgulamak | SF6 gas dew point meter,high accuracy SF6 tester,SF6 gas parameters testing equipment |
||
SFASF6 Gaz Parametreleri Test Yüksek Doğruluklı SF6 Çiy Noktası Ölçücüsü
Kısa Tanıtım:
SFA SF6 Gaz Parametreleri Yüksek Doğruluklı SF6 Çiy Noktası ÖlçücüsüÇiy noktasını, mikro su içeriğini ((ppm), SF6 saflığını, SO2, H2S, CO, HF konsantrasyonunu vb. test edebilir.
- Model SFA-I, SF6 saflığını, çiy noktasını, su içeriğini, SO2, H2S'yi test edebilir.
- Model SFA-II, SF6 saflığını, çiy noktasını, su içeriğini, SO2, H2S, CO'yu test edebilir.
- Model SFA-III, SF6 saflığını, çiy noktasını, su içeriğini, SO2, H2S, CO, HF'yi test edebilir.
- Model SFA-IV, SF6 saflığını, çiy noktasını, su içeriğini, SO2, H2S, CO, HF, CF4'ü test edebilir;
- Model SFA-V, SF6 saflığını, çiy noktasını, su içeriğini, SO2, H2S, CO, HF, CF4, N2, O2'yi test edebilir;
Ana Özellikleri:
- Otomatik/manual menzil/sıfır modu
- Gerçek RMS / Otomatik güç kapalı
- MAX/MIN
- IP54/2m düşüşe dayanıklı
- Verilerin tutulması/nitelikli mod
- El feneri ve otomatik arka ışık
- Pil seviyesi düşük
Ana parametreler:
| Saflık | Ölçüm aralığı: 0% ~ 100% | |
| Doğruluk: ±0,5% | ||
| Ölçme süresi: < 2 dakikalık | ||
| Çiy noktası | Ölçüm aralığı: -80°C~+20°C | |
| Doğruluk: ±0,5°C ((-80°C~-60°C) | ||
| Yanıt süresi ((+20°C) | %63'e 5S, %90'a 45S (-60°C~+20°C) gerek | |
| %63'e 10S,%90'a 240S (+20°C~-60°C) gerekiyor. | ||
| H2S | Ölçüm aralığı: 0 ~ 200ppm | |
| En az tespit edilebilir miktar: ≤0,1ppm | ||
| Doğruluk: ±0,5% | ||
| Dayanıklılık: 0~200ppm | ||
| Tekrarlanabilirlik: ≤ 2% | ||
| SO2 | Ölçüm aralığı: 0 ~ 200ppm | |
| En az tespit edilebilir miktar: ≤0,1ppm | ||
| Doğruluk: ±0,5% | ||
| Dayanıklılık: 0~200ppm | ||
| Tekrarlanabilirlik: ≤ 2% | ||
| HF | Ölçüm aralığı: 0 ~ 20ppm | |
| En az tespit edilebilir miktar: ≤0.01ppm | ||
| Doğruluk: ±0,5% | ||
| Dayanıklılık: 0 ~ 20ppm | ||
| Tekrarlanabilirlik: ≤ 2% | ||
| CO | Ölçüm aralığı: 0~1000ppm | |
| En az tespit edilebilir miktar: ≤1ppm | ||
| Doğruluk: ±0,5% | ||
| Dayanıklılık: 0~1000ppm | ||
| Tekrarlanabilirlik: ≤ 2% | ||
| Sıcaklık | -40°C~+60°C | |
| Nemlilik | 0 ~ 100% RH | |
| Güç kaynağı | AC 220V | |
| Dahili şarj edilebilir pil | ||
| Akü | Şarj süresi: 20 saat; 10 saat çalışabilir | |
| Ağırlık | 5 kg | |
| Boyut | 25cm*15cm*30cm | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C~+80°C | |
![]()
![]()
![]()


